Paineensäädin
Tarkistathan aina, että sinulla on käytössäsi oikeanlainen paineensäädin.
Lue paineensäätimistä lisää
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Pullotyyppi  | Teräs PV-2 | Teräs PV-5 | Teräs KV-11, matala kaulus | Teräs KV-11, korkea kaulus | Teräs PV-11 |
| Sisältö, kg | 2 | 5 | 11 | 11 | 11 |
| Venttiilityyppi | Painoventtiili | Painoventtiili | Kierreventtiili | Kierreventtiili | Painoventtiili |
| Materiaali | Teräs | Alumiini | Teräs | Teräs | Teräs |
| Korkeus, mm | 315 | 356 | 547 | 575 | 575 |
| Halkaisija, mm  | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Paino ilman nestekaasua, kg  | 4 | 9 | 14 | 14 | 14 |
Tarkistathan aina, että sinulla on käytössäsi oikeanlainen paineensäädin.
Lue paineensäätimistä lisää
Täältä löydät turvallisuusvinkkejä nestekaasun kuljetuksesta, säilytyksestä ja käytöstä.
Lue lisää turvallisuudesta
Voit etsiä lähimmän automaattisi Linden myyntipistehausta.
Katso lähimmät myyntipisteet