AGA-teräspullot
Teräspullon edut:
→ Hyvä saatavuus
→ Useita malleja ja kokoja
→ Hyvä höyrystymiskyky
→ Kestävä
| 2 kg | 5 kg | 11 kg | 11 kg | 33 kg | |
| Venttiilityyppi | Paino | Paino | Paino | Kierre | Kierre |
| Sisältö | 2 kg | 5 kg | 11 kg | 11 kg | 33 kg |
| Korkeus | 315 mm | 356 mm | 575 mm | 547/575 mm | 1300 mm |
| Halkaisija | 200 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 320 mm |
| Tyhjän pullon paino | 4 kg | 9 kg | 14 kg | 14 kg | 28-45 kg |
| Täyden pullon paino kaasun kanssa | 6 kg | 14 kg | 55 kg | 55 kg | 61 - 78 kg |
| Tuotenimi | Teräs PV-2 | Teräs PV-5 | Teräs PV-11 | Teräs PV-11 | Teräs PV-33 |
Helpoin tapa ostaa nestekaasua – avoinna 24/7
Uuden kaasupullon ostaminen tai tyhjän vaihtaminen täyteen automaatilla on helppoa. Nestekaasuautomaatteja on Suomessa jo yli 40. Voit etsiä lähimmän automaattisi Linden myyntipistehausta.
